| REKAP NILAI PRAKTEK KIMIA KD. 3.10 | ||||||
| KELAS XI MIPA 2 | ||||||
| No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Rata-Rata (NP) | Ket | ||
| Praktek | Proyek | Portofolio | ||||
| 1 | ADAM RAMADHAN ELDI | 96 | 94 | 96 | 95 | √ |
| 2 | ADRIAN RIVAI | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 3 | AMELIA | 94 | 92 | 94 | 93 | √ |
| 4 | ARFAN ARYA RAMADHAN | 80 | 80 | 90 | 83 | √ |
| 5 | AZIZ AFDHALI ALFARISI | 80 | 85 | 86 | 84 | √ |
| 6 | DELSA NASYA AZZAHRA | 96 | 96 | 95 | 96 | √ |
| 7 | DHEA ARDITA CHANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 8 | DINDA PRATIWI | 97 | 98 | 97 | 97 | √ |
| 9 | ELLA HASIDA | 96 | 95 | 95 | 95 | √ |
| 10 | FIKRI IKHSAN POHAN | 80 | 80 | 87 | 82 | √ |
| 11 | HESTI SASTRA OKTO NOVRIATI N. | 90 | 92 | 94 | 92 | √ |
| 12 | INDAH ALIANI KHADIMAS PUTI | 94 | 93 | 95 | 94 | √ |
| 13 | INTAN KURNIA AGUSTIN | 96 | 97 | 96 | 96 | √ |
| 14 | JOAN MICHAEL SIREGAR | 90 | 90 | 85 | 88 | √ |
| 15 | KIKI AYUDIAH LIBBY MAGOMI | 80 | 85 | 95 | 87 | √ |
| 16 | M. ALFAJRI | 85 | 87 | 87 | 86 | √ |
| 17 | MIRA ARISYA SALSABILLA | 93 | 95 | 95 | 94 | √ |
| 18 | MONICA PUTRI FIRYANATA | 98 | 97 | 98 | 98 | √ |
| 19 | MUHAMMAD IRFAN | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| 20 | MUHAMMAD TARMIZI TAHER | 80 | 80 | 75 | 78 | √ |
| 21 | NANDA PUTRI ANGGRAINI | 97 | 96 | 98 | 97 | √ |
| 22 | NOVI CAHYA RAMADHANI | 87 | 92 | 90 | 90 | √ |
| 23 | NURFADILA | 96 | 95 | 97 | 96 | √ |
| 24 | PRAMUDYA AKBAR ZOELFA | 95 | 96 | 94 | 95 | √ |
| 25 | RADIATUL HUSNA | 96 | 95 | 94 | 95 | √ |
| 26 | RAIFAL ASMADI | 94 | 94 | 95 | 94 | √ |
| 27 | REGITA CAHYANI ANANTA | 95 | 95 | 96 | 95 | √ |
| 28 | ROBI SUPIAN | 92 | 94 | 92 | 93 | √ |
| 29 | SANTIKA MEILINDA | 95 | 96 | 94 | 95 | √ |
| 30 | SYAFA NUHA SYAHIDA | 97 | 96 | 97 | 97 | √ |
| 31 | TRECY TRI SANITA SIMANJUNTAK | 96 | 97 | 97 | 97 | √ |
| 32 | WAHYU ILAHI | 95 | 96 | 93 | 95 | √ |
| 33 | YENI SIMBOLON | 96 | 96 | 95 | 96 | √ |
| 34 | YUSUF PUTRA SETIA | 45 | 45 | 87 | 59 | X |
Jumat, 03 April 2020
REKAP NILAI PRAKTEK KELAS XI MIPA 2 (FINAL)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar