| REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14 | ||||
| KELAS XI MIPA 1 | ||||
| No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Ket | |
| Mencatat | Latihan | |||
| 1 | ABDULLAH BAHARUDDIN | 80 | 80 | √ |
| 2 | ADITYA PUTRA PRATAMA | 90 | 75 | √ |
| 3 | ALZY RIO SYAHPUTRA | 80 | 75 | √ |
| 4 | ARESTY ANNISYAH PRAMUDIAH | 90 | 75 | √ |
| 5 | AULIA TIARA GLORI | 90 | 75 | √ |
| 6 | BINTANG PAMUNGKAS | 90 | 85 | √ |
| 7 | DEA IMUT | 0 | 0 | X |
| 8 | DILLA ASMARA PUTRI | 75 | 100 | X |
| 9 | EDI SAPUTRA | 0 | 0 | X |
| 10 | FIGO AFRIANDO | 90 | 75 | √ |
| 11 | HERI ROPIANSAH | 90 | 85 | √ |
| 12 | JIHAN SALSABILA ANSHORY | 75 | 75 | √ |
| 13 | KEVIN ARYA GIVARY | 80 | 85 | √ |
| 14 | M. ALDI SYAPUTRA | 80 | 75 | √ |
| 15 | MISBAHUL BADRA | 95 | 85 | √ |
| 16 | MITA HUSADA | 0 | 0 | X |
| 17 | MUHAMMAD RAFI SYAHPUTRA | 0 | 0 | X |
| 18 | NALA OKTAWIANDA | 90 | 100 | √ |
| 19 | NOOR VAZURA | 90 | 100 | √ |
| 20 | NURSYAFITRI OKTALIA | 80 | 85 | √ |
| 21 | PAREZA RUSPENDI | 75 | 75 | √ |
| 22 | PUTRI WAHYULI | 85 | 85 | √ |
| 23 | RAHMAH WINDI WULANDARI | 0 | 0 | X |
| 24 | RATNA DEWI | 90 | 85 | √ |
| 25 | RIRIN SRI WAHYUNI | 90 | 85 | √ |
| 26 | RISKA AGUSTINA | 85 | 85 | √ |
| 27 | SANIA FAJRIANI | 0 | 0 | X |
| 28 | SURYANI | 0 | 0 | X |
| 29 | TIKA YANI | 80 | 75 | √ |
| 30 | WAHYU ARIANSYAH | 85 | 85 | √ |
| 31 | YARO ADRIAN NOVA | 0 | 0 | X |
| 32 | YUNI ARSIH | 90 | 85 | √ |
Jumat, 03 April 2020
REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar