| REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14 | ||||
| KELAS XI MIPA 1 | ||||
| No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Ket | |
| Mencatat | Latihan | |||
| 1 | ADAM RAMADHAN ELDI | 85 | 80 | √ |
| 2 | ADRIAN RIVAI | 0 | 0 | X |
| 3 | AMELIA | 80 | 80 | √ |
| 4 | ARFAN ARYA RAMADHAN | 0 | 0 | X |
| 5 | AZIZ AFDHALI ALFARISI | 0 | 0 | X |
| 6 | DELSA NASYA AZZAHRA | 85 | 80 | √ |
| 7 | DHEA ARDITA CHANIA | 0 | 0 | X |
| 8 | DINDA PRATIWI | 90 | 80 | √ |
| 9 | ELLA HASIDA | 80 | 80 | √ |
| 10 | FIKRI IKHSAN POHAN | 80 | 80 | √ |
| 11 | HESTI SASTRA OKTO NOVRIATI N. | 90 | 85 | √ |
| 12 | INDAH ALIANI KHADIMAS PUTI | 80 | 80 | √ |
| 13 | INTAN KURNIA AGUSTIN | 80 | 75 | √ |
| 14 | JOAN MICHAEL SIREGAR | 75 | 80 | √ |
| 15 | KIKI AYUDIAH LIBBY MAGOMI | 90 | 100 | √ |
| 16 | M. ALFAJRI | 80 | 75 | √ |
| 17 | MIRA ARISYA SALSABILLA | 90 | 85 | √ |
| 18 | MONICA PUTRI FIRYANATA | 95 | 100 | √ |
| 19 | MUHAMMAD IRFAN | 0 | 0 | X |
| 20 | MUHAMMAD TARMIZI TAHER | 0 | 0 | X |
| 21 | NANDA PUTRI ANGGRAINI | 90 | 75 | √ |
| 22 | NOVI CAHYA RAMADHANI | 80 | 75 | √ |
| 23 | NURFADILA | 0 | 0 | X |
| 24 | PRAMUDYA AKBAR ZOELFA | 80 | 80 | √ |
| 25 | RADIATUL HUSNA | 85 | 80 | √ |
| 26 | RAIFAL ASMADI | 80 | 100 | √ |
| 27 | REGITA CAHYANI ANANTA | 90 | 85 | √ |
| 28 | ROBI SUPIAN | 80 | 80 | √ |
| 29 | SANTIKA MEILINDA | 0 | 0 | X |
| 30 | SYAFA NUHA SYAHIDA | 90 | 100 | √ |
| 31 | TRECY TRI SANITA SIMANJUNTAK | 90 | 85 | X |
| 32 | WAHYU ILAHI | 80 | 75 | √ |
| 33 | YENI SIMBOLON | 80 | 85 | √ |
| 34 | YUSUF PUTRA SETIA | 0 | 0 | X |
Jumat, 03 April 2020
REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar