| REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14 | ||||
| KELAS XI MIPA 3 | ||||
| No | Nama Siswa | Aspek Penilaian | Ket | |
| Mencatat | Latihan | |||
| 1 | ADEGITA PUTRI HANSYAH | 95 | 85 | √ |
| 2 | AIDILLIA AKHWANY | 80 | 85 | √ |
| 3 | ANDINI PUTRI | 0 | 80 | X |
| 4 | ARIS MUNANDAR | 75 | 50 | √ |
| 5 | BUNGA PERTIWI KURNIAWAN | 90 | 85 | √ |
| 6 | DESTRY PRYANTI KADAR | 90 | 85 | √ |
| 7 | DHEA DWI RAMANDA | 0 | 80 | X |
| 8 | DWI SULISTYAWATI | 0 | 0 | X |
| 9 | ELMI APRILA PUTRI | 80 | 80 | √ |
| 10 | HABIB ROHAN DINANTA | 0 | 0 | X |
| 11 | HIKARI AUFA RAFIQI | 0 | 0 | X |
| 12 | IRGY ADRYAN | 80 | 85 | √ |
| 13 | JONI FEBRIAN | 85 | 85 | √ |
| 14 | LESRA AISYAH ADHANIA | 0 | 0 | X |
| 15 | M. SADAM | 0 | 85 | X |
| 16 | MHEMHE PRATAMA MUSTIKA | 85 | 85 | √ |
| 17 | MUFTI SUNJAYA | 85 | 85 | √ |
| 18 | MUHAMMAD YUDHA | 0 | 0 | X |
| 19 | NASRUN NURAIZAM | 0 | 0 | X |
| 20 | NOVITA RAHMADANI | 85 | 80 | √ |
| 21 | NUR SALMA HARAHAP | 80 | 85 | √ |
| 22 | PRAMUDYO CAHYO BAGASKORO | 80 | 80 | √ |
| 23 | RAHMA DIKA ALKAFFI | 0 | 0 | X |
| 24 | RAMADHONA FITRI | 85 | 85 | √ |
| 25 | RESMA WULANDARI | 0 | 0 | X |
| 26 | RISKI PARMADI | 80 | 85 | √ |
| 27 | RUSLINA SIHOMBING | 80 | 80 | √ |
| 28 | SENDI PRAYUDA | 0 | 0 | X |
| 29 | SYAHRUDIN | 0 | 0 | X |
| 30 | TRI DANDA SEPTIADI | 0 | 0 | X |
| 31 | WANDHITA NADIA PUTRY | 0 | 85 | X |
| 32 | YOLANDA AGUSTINA | 0 | 0 | X |
Jumat, 03 April 2020
REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar