Jumat, 03 April 2020

REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 3


REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14
KELAS XI MIPA 3





No Nama Siswa Aspek Penilaian Ket
Mencatat Latihan
1 ADEGITA PUTRI HANSYAH 95 85
2 AIDILLIA AKHWANY 80 85
3 ANDINI PUTRI 0 80 X
4 ARIS MUNANDAR 75 50
5 BUNGA PERTIWI KURNIAWAN 90 85
6 DESTRY PRYANTI KADAR 90 85
7 DHEA DWI RAMANDA 0 80 X
8 DWI SULISTYAWATI 0 0 X
9 ELMI APRILA PUTRI 80 80
10 HABIB ROHAN DINANTA 0 0 X
11 HIKARI AUFA RAFIQI 0 0 X
12 IRGY ADRYAN 80 85
13 JONI FEBRIAN 85 85
14 LESRA AISYAH ADHANIA 0 0 X
15 M. SADAM 0 85 X
16 MHEMHE PRATAMA MUSTIKA 85 85
17 MUFTI SUNJAYA  85 85
18 MUHAMMAD YUDHA 0 0 X
19 NASRUN NURAIZAM 0 0 X
20 NOVITA RAHMADANI 85 80
21 NUR SALMA HARAHAP 80 85
22 PRAMUDYO CAHYO BAGASKORO 80 80
23 RAHMA DIKA ALKAFFI 0 0 X
24 RAMADHONA FITRI 85 85
25 RESMA WULANDARI 0 0 X
26 RISKI PARMADI 80 85
27 RUSLINA SIHOMBING 80 80
28 SENDI PRAYUDA 0 0 X
29 SYAHRUDIN 0 0 X
30 TRI DANDA SEPTIADI 0 0 X
31 WANDHITA NADIA PUTRY 0 85 X
32 YOLANDA AGUSTINA 0 0 X

REKAP NILAI PRAKTEK KELAS XI MIPA 3 (FINAL)


REKAP NILAI PRAKTEK KIMIA KD. 3.10
KELAS XI MIPA 3







No Nama Siswa Aspek Penilaian Rata-Rata (NP) Ket
Praktek Proyek Portofolio
1 ADEGITA PUTRI HANSYAH 97 98 98 98
2 AIDILLIA AKHWANY 96 97 96 96
3 ANDINI PUTRI 95 96 93 95
4 ARIS MUNANDAR 85 87 89 87
5 BUNGA PERTIWI KURNIAWAN 98 98 98 98
6 DESTRY PRYANTI KADAR 90 90 95 92
7 DHEA DWI RAMANDA 95 94 93 94
8 DWI SULISTYAWATI 95 96 95 95
9 ELMI APRILA PUTRI 90 87 87 88
10 HABIB ROHAN DINANTA 92 90 92 91
11 HIKARI AUFA RAFIQI 87 90 90 89
12 IRGY ADRYAN 75 78 80 78
13 JONI FEBRIAN 0 0 0 0 X
14 LESRA AISYAH ADHANIA 96 96 95 96
15 M. SADAM 0 0 0 0 X
16 MHEMHE PRATAMA MUSTIKA 95 96 92 94
17 MUFTI SUNJAYA  97 96 97 97
18 MUHAMMAD YUDHA 96 97 94 96
19 NASRUN NURAIZAM 0 0 0 0 X
20 NOVITA RAHMADANI 0 0 0 0 X
21 NUR SALMA HARAHAP 98 96 96 97
22 PRAMUDYO CAHYO BAGASKORO 90 87 85 87
23 RAHMA DIKA ALKAFFI 96 95 94 95
24 RAMADHONA FITRI 95 96 95 95
25 RESMA WULANDARI 90 92 95 92
26 RISKI PARMADI 94 96 95 95
27 RUSLINA SIHOMBING 90 87 93 90
28 SENDI PRAYUDA 0 0 0 0 X
29 SYAHRUDIN 0 0 0 0 X
30 TRI DANDA SEPTIADI 92 87 90 90
31 WANDHITA NADIA PUTRY 97 97 98 97
32 YOLANDA AGUSTINA 96 98 96 97

REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 2


REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14
KELAS XI MIPA 1





No Nama Siswa Aspek Penilaian Ket
Mencatat Latihan
1 ADAM RAMADHAN ELDI 85 80
2 ADRIAN RIVAI 0 0 X
3 AMELIA 80 80
4 ARFAN ARYA RAMADHAN 0 0 X
5 AZIZ AFDHALI ALFARISI 0 0 X
6 DELSA NASYA AZZAHRA 85 80
7 DHEA ARDITA CHANIA 0 0 X
8 DINDA PRATIWI 90 80
9 ELLA HASIDA  80 80
10 FIKRI IKHSAN POHAN 80 80
11 HESTI SASTRA OKTO NOVRIATI N. 90 85
12 INDAH ALIANI KHADIMAS PUTI 80 80
13 INTAN KURNIA AGUSTIN 80 75
14 JOAN MICHAEL SIREGAR 75 80
15 KIKI AYUDIAH LIBBY MAGOMI 90 100
16 M. ALFAJRI 80 75
17 MIRA ARISYA SALSABILLA 90 85
18 MONICA PUTRI FIRYANATA 95 100
19 MUHAMMAD IRFAN 0 0 X
20 MUHAMMAD TARMIZI TAHER 0 0 X
21 NANDA PUTRI ANGGRAINI 90 75
22 NOVI CAHYA RAMADHANI 80 75
23 NURFADILA 0 0 X
24 PRAMUDYA AKBAR ZOELFA 80 80
25 RADIATUL HUSNA 85 80
26 RAIFAL ASMADI 80 100
27 REGITA CAHYANI ANANTA 90 85
28 ROBI SUPIAN 80 80
29 SANTIKA MEILINDA 0 0 X
30 SYAFA NUHA SYAHIDA 90 100
31 TRECY TRI SANITA SIMANJUNTAK 90 85 X
32 WAHYU ILAHI 80 75
33 YENI SIMBOLON 80 85
34 YUSUF PUTRA SETIA 0 0 X

REKAP NILAI PRAKTEK KELAS XI MIPA 2 (FINAL)


REKAP NILAI PRAKTEK KIMIA KD. 3.10
KELAS XI MIPA 2







No Nama Siswa Aspek Penilaian Rata-Rata (NP) Ket
Praktek Proyek Portofolio
1 ADAM RAMADHAN ELDI 96 94 96 95
2 ADRIAN RIVAI 0 0 0 0 X
3 AMELIA 94 92 94 93
4 ARFAN ARYA RAMADHAN 80 80 90 83
5 AZIZ AFDHALI ALFARISI 80 85 86 84
6 DELSA NASYA AZZAHRA 96 96 95 96
7 DHEA ARDITA CHANIA 0 0 0 0 X
8 DINDA PRATIWI 97 98 97 97
9 ELLA HASIDA  96 95 95 95
10 FIKRI IKHSAN POHAN 80 80 87 82
11 HESTI SASTRA OKTO NOVRIATI N. 90 92 94 92
12 INDAH ALIANI KHADIMAS PUTI 94 93 95 94
13 INTAN KURNIA AGUSTIN 96 97 96 96
14 JOAN MICHAEL SIREGAR 90 90 85 88
15 KIKI AYUDIAH LIBBY MAGOMI 80 85 95 87
16 M. ALFAJRI 85 87 87 86
17 MIRA ARISYA SALSABILLA 93 95 95 94
18 MONICA PUTRI FIRYANATA 98 97 98 98
19 MUHAMMAD IRFAN 0 0 0 0 X
20 MUHAMMAD TARMIZI TAHER 80 80 75 78
21 NANDA PUTRI ANGGRAINI 97 96 98 97
22 NOVI CAHYA RAMADHANI 87 92 90 90
23 NURFADILA 96 95 97 96
24 PRAMUDYA AKBAR ZOELFA 95 96 94 95
25 RADIATUL HUSNA 96 95 94 95
26 RAIFAL ASMADI 94 94 95 94
27 REGITA CAHYANI ANANTA 95 95 96 95
28 ROBI SUPIAN 92 94 92 93
29 SANTIKA MEILINDA 95 96 94 95
30 SYAFA NUHA SYAHIDA 97 96 97 97
31 TRECY TRI SANITA SIMANJUNTAK 96 97 97 97
32 WAHYU ILAHI 95 96 93 95
33 YENI SIMBOLON 96 96 95 96
34 YUSUF PUTRA SETIA 45 45 87 59 X

REKAP NILAI KD 3.14 KELAS XI MIPA 1


REKAP NILAI HARIAN KIMIA KD. 3.14
KELAS XI MIPA 1





No Nama Siswa Aspek Penilaian Ket
Mencatat Latihan
1 ABDULLAH BAHARUDDIN 80 80
2 ADITYA PUTRA PRATAMA 90 75
3 ALZY RIO SYAHPUTRA 80 75
4 ARESTY ANNISYAH PRAMUDIAH 90 75
5 AULIA TIARA GLORI 90 75
6 BINTANG PAMUNGKAS 90 85
7 DEA IMUT 0 0 X
8 DILLA ASMARA PUTRI 75 100 X
9 EDI SAPUTRA 0 0 X
10 FIGO AFRIANDO 90 75
11 HERI ROPIANSAH 90 85
12 JIHAN SALSABILA ANSHORY 75 75
13 KEVIN ARYA GIVARY 80 85
14 M. ALDI SYAPUTRA 80 75
15 MISBAHUL BADRA 95 85
16 MITA HUSADA 0 0 X
17 MUHAMMAD RAFI SYAHPUTRA 0 0 X
18 NALA OKTAWIANDA 90 100
19 NOOR VAZURA 90 100
20 NURSYAFITRI OKTALIA 80 85
21 PAREZA RUSPENDI 75 75
22 PUTRI WAHYULI 85 85
23 RAHMAH WINDI WULANDARI 0 0 X
24 RATNA DEWI 90 85
25 RIRIN SRI WAHYUNI  90 85
26 RISKA AGUSTINA 85 85
27 SANIA FAJRIANI 0 0 X
28 SURYANI 0 0 X
29 TIKA YANI 80 75
30 WAHYU ARIANSYAH 85 85
31 YARO ADRIAN NOVA 0 0 X
32 YUNI ARSIH 90 85

REKAP NILAI PRAKTEK KELAS XI MIPA 1 (FINAL)


REKAP NILAI PRAKTEK KIMIA KD. 3.10
KELAS XI MIPA 1







No Nama Siswa Aspek Penilaian Rata-Rata (NP) Ket
Praktek Proyek Portofolio
1 ABDULLAH BAHARUDDIN 94 96 90 93
2 ADITYA PUTRA PRATAMA 95 96 92 94
3 ALZY RIO SYAHPUTRA 90 90 90 90
4 ARESTY ANNISYAH PRAMUDIAH 95 97 96 96
5 AULIA TIARA GLORI 92 95 96 94
6 BINTANG PAMUNGKAS 92 93 95 93
7 DEA IMUT 0 0 0 0 X
8 DILLA ASMARA PUTRI 92 90 87 90
9 EDI SAPUTRA 75 80 87 81 X
10 FIGO AFRIANDO 45 45 85 58 X
11 HERI ROPIANSAH 90 91 87 89
12 JIHAN SALSABILA ANSHORY 93 90 90 91
13 KEVIN ARYA GIVARY 93 95 90 93
14 M. ALDI SYAPUTRA 90 92 90 91
15 MISBAHUL BADRA 97 97 95 96
16 MITA HUSADA 92 95 95 94
17 MUHAMMAD RAFI SYAHPUTRA 90 92 92 91
18 NALA OKTAWIANDA 95 98 96 96
19 NOOR VAZURA 80 80 90 83
20 NURSYAFITRI OKTALIA 90 93 94 92
21 PAREZA RUSPENDI 90 92 84 89
22 PUTRI WAHYULI 94 94 96 95
23 RAHMAH WINDI WULANDARI 92 93 95 93
24 RATNA DEWI 96 97 96 96
25 RIRIN SRI WAHYUNI  96 96 94 95
26 RISKA AGUSTINA 95 93 94 94
27 SANIA FAJRIANI 0 0 0 0 X
28 SURYANI 95 96 96 96
29 TIKA YANI 70 70 80 73 X
30 WAHYU ARIANSYAH 96 96 97 96
31 YARO ADRIAN NOVA 87 85 90 87
32 YUNI ARSIH 97 97 97 97

Home